BioVendor R&D
ELISA kit för diagnostik
Varför välja ELISA-kit från BioVendor R&D?
Med över 20 års expertis inom in vitro-diagnostik erbjuder BioVendor R&D en bred portfölj av CE IVD-certifierade ELISA-analyser, optimerade för olika kliniska användningsområden. Deras tester är utformade för noggrannhet, kompatibilitet med automatisering och robust kvalitetskontroll för att säkerställa tillförlitliga resultat i både kliniska och forskningsmiljöer.
Nyckelfunktioner
- CE IVD-certifierad
- Optimerad för automatiserade ELISA-processorer – förbättrar effektivitet och konsistens
- Kvalitetssäkring: Regelbundna tester av stabilitet och robusthet
- Bred klinisk täckning: Stödjer diagnostiska behov inom flera medicinska områden
- Tillverkas inom EU i enlighet med höga industristandarder
- Överensstämmelseintyg finns tillgängliga på begäran – för förenklad regulatorisk efterlevnad
Några utvalda kit:
| Klinisk applikation | Assay | Beskrivning |
|---|---|---|
| Autoimmunitet | Anti-CCP IgG ELISA | Detekterar anticykliska citrullinerade peptidantikroppar för diagnostik av reumatoid artrit |
| Sekretorisk IgA i avföring ELISA | Mäter IgA-nivåer i avföring som en markör för mukosal immunitet | |
| Endokrinologi och reproduktiv hälsa | Kortisol ELISA | Utvärderar kortisolnivåer för bedömning av binjurefunktion |
| IGF-1 og IGFBP-3 ELISA | Mäter tillväxtfaktorer som är viktiga vid endokrina rubbningar | |
| FSH, LH & Prolaktin ELISA | Utvärderar reproduktiva hormonnivåer för fertilitetsbedömningar | |
| Metabolt syndrom och kardiovaskulär sjukdom | Adiponektin, Leptin och Resistin ELISA | Nyckelmarkörer vid fetma, diabetes och metabol reglering |
| PCSK9 Human ELISA | Övervakar kolesterolmetabolism och kardiovaskulära risker | |
| hsCRP & CRP ELISA | Inflammatoriska biomarkörer kopplade till kranskärlssjukdom | |
| Njure- och benmetabolism | Cystatin C ELISA | Bedömer tidig njurdysfunktion med hög känslighet |
| Osteoprotegerin & CrossLaps ELISA | Markörer för benturnover och upptäckt av osteoporos | |
| Onkologi och infektioner | Fritt och Totalt PSA ELISA | Mäter prostatacancermarkörer med hög specificitet |
| SARS-CoV-2 NP Ab ELISA | Upptäcker immunsvar mot SARS-CoV-2 | |
| Interleukin-6 ELISA | Kvantifierar IL-6 som en markör för infektion och inflammation |
Kontakta mig gärna för mer information!
