Qnostics
Process- / extraktionskontroller
Processkontroller för molekylär mikrobiologi
Vi erbjuder process-/extraktionskontroller för molekylär mikrobiologi från Qnostics. Dessa kontroller behandlas på samma sätt som patientprover och kontrollerar därmed processen från extraktion – amplifikation – till detektion. Kontrollerna är kompatibla med in-house-analyser samt flera plattformar. Vi har också prover som är positiva för flera typer av patogener.
Q controls
Q controls är avsedda för daglig kontroll. Kontrollerna levereras frysta och kräver inget förarbete.
Molecular Q panels
Molecular Q-paneler inkluderar kontroller på 4 nivåer och innehåller även en negativ kontroll.
Dessa är avsedda för att utvärdera analysens analytiska mätområde. De kan också användas för utbildning eller utveckling av nya analyser.
Analytical Q panels
Analytical Q-paneler är utformade för att täcka det dynamiska området för en analys så att du kan utvärdera linearitet, detektionsgräns (LOD) och kvantifieringsgräns. Varje panel består av minst fem prover som täcker det dynamiska området.
Evaluation panels
Utvärderingspanel täcker flera genotyper och/eller flera nivåer. Kan användas för att kontrollera att en analys fungerar som den ska och för validering (utveckling av nya tester).
Denna tabell kan hjälpa dig att välja rätt panel för ditt användningsområde:
| Q control | Molecular Q panel | Analytical Q panel | Evaluation panel | QCMD past panel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daglig kontroll | ● | ||||
| Validering/Verifisering | ● | ● | ● | ● | |
| Linearitet/LOD/LOQ | ● | ||||
| Evaluering av assay | ● | ● | |||
| Detektion av subtyper och nya strains | ● | ● | |||
| Opplæring | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retesting efter dålig EQA | ● | ● | ● | ● | ● |
Tabell: Index by Pathogen
| Q control | Molecular Q panel | Analytical Q panel | Evaluation panel | |
|---|---|---|---|---|
| Adenovirus (ADV) | ● | ● | ● | ● |
| Aspergillus fumigatus | ● | |||
| Aspergillus terreus | ● | |||
| Astrovirus | ● | |||
| B19 (Parvovirus B19) | ● | ● | ||
| BK Virus (BKV) | ● | ● | ● | |
| Campylobacter jejuni | ● | |||
| Campylobacter lari | ● | |||
| Candida albicans | ● | |||
| Candida galbrata | ● | |||
| Candida krusei | ● | |||
| Chlamydia trachomatis (CT) | ● | ● | ||
| Chlamydia trachomatis (LGV) | ● | |||
| Chlamydia trachomatis (SW) | ● | |||
| Clostridium difficile 027 | ● | |||
| Cryptococcus neoformans / gattii | ● | |||
| Cryptosporidium parvum | ● | |||
| CT / NG | ● | ● | ||
| Cytomegalovirus (CMV) | ● | ● | ● | ● |
| Entamoeba histolytica | ● | |||
| Enterotoxigenic E. coli (ETEC) | ● | |||
| Enterovirus | ● | |||
| Epstein-Barr Virus (EBV) | ● | ● | ● | |
| Escherichia coli | ● | |||
| Gardnerella vaginalis | ● | |||
| Giardia lamblia | ● | |||
| Haemophilus influenzae | ● | |||
| Hepatitis A Virus (HAV) | ● | |||
| Hepatitis B Virus (HBV) | ● | |||
| Hepatitis C Virus (HCV) | ● | |||
| Hepatitis E Virus (HEV) | ● | |||
| Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) | ● | ● | ● | ● |
| Herpes Simplex Virus 2 (HSV2) | ● | ● | ● | ● |
| HIV (Dried Blood Spot) | ● | |||
| Human Herpes Virus 6 (HHV6) | ● | ● | ● | |
| Human Immunodeficiancy Virus 1 (HIV1) | ● | |||
| Human Parechovirus | ● | |||
| Influenza A (INFA) | ● | ● | ● | |
| Influenza A Virus subtype H1N1 (INFA (H1N1)) | ● | |||
| Influenza A Virus subtype H3N2 (INFA (H3N2)) | ● | |||
| Influenza B (INFB) (Victoria) | ● | ● | ● | |
| JC (John Cunningham) Virus (JCV) | ● | ● | ● | |
| Listeria monocytogenes | ● | |||
| Mycoplasma genitalium | ● | |||
| Mycoplasma hominis | ● | |||
| Neisseria gonorrhoea (NG) | ● | ● | ||
| Neisseria meningitidis | ● | |||
| Norovirus GI | ● | ● | ||
| Norovirus GII | ● | ● | ||
| Parainfluenza (PINF) | ● | ● | ||
| Plesiomonas shigelloides | ● | |||
| Pneumocystis pneumonia (PCP) | ● | |||
| Respiratory Syncytial Virus (RSV) | ● | |||
| Respiratory Syncytial Virus A (RSV A) | ● | ● | ● | |
| Respiratory Syncytial Virus B (RSV B) | ● | ● | ||
| Rhinovirus (RV) | ● | ● | ||
| Rotavirus | ● | |||
| Salmonella enteritidis | ● | |||
| Sapovirus | ● | |||
| Shiga toxin-producing E. coli (STEC) | ● | |||
| Shigella flexneri | ● | |||
| Streptococcus agalactiae | ● | |||
| Streptococcus pneumoniae | ● | |||
| Trichomonas Vaginalis | ● | |||
| Ureaplasma urealyticum | ● | |||
| Varicella Zoster Virus (VZV) | ● | ● | ● | ● |
| Yersinia enterocolitica | ● |
